| 6 cuotas de $12.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.500,00 |
| 1 cuota de $73.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.500,00 |
| 2 cuotas de $43.489,95 | Total $86.979,90 | |
| 3 cuotas de $29.716,05 | Total $89.148,15 | |
| 6 cuotas de $16.444,40 | Total $98.666,40 | |
| 9 cuotas de $12.237,75 | Total $110.139,75 | |
| 12 cuotas de $10.075,62 | Total $120.907,50 | |
| 24 cuotas de $7.549,06 | Total $181.177,50 |
| 3 cuotas de $31.318,35 | Total $93.955,05 | |
| 6 cuotas de $17.248,00 | Total $103.488,00 |
| 3 cuotas de $31.644,20 | Total $94.932,60 | |
| 6 cuotas de $17.371,72 | Total $104.230,35 | |
| 9 cuotas de $12.998,88 | Total $116.989,95 | |
| 12 cuotas de $10.645,86 | Total $127.750,35 |
| 18 cuotas de $8.370,83 | Total $150.675,00 |
Panther Pour Homme de Maison Alhambra es una fragancia masculina lanzada en 2022, perteneciente a la familia olfativa Aromática. Destaca por su combinación de notas cítricas, florales y amaderadas, ofreciendo una experiencia olfativa fresca y sofisticada. 
⸻
✨ Descripción general
• Género: Masculino
• Familia olfativa: Aromática
• Concentración: Eau de Parfum (EDP)
• Volumen: 100 ml   
⸻
🌸 Pirámide olfativa
• Notas de salida: Limón de Amalfi, entusiasmo de limón y lavanda
• Notas de corazón: Notas terrosas, pachulí, lavanda, manzana y humo
• Notas de fondo: Lavanda, vainilla y vetiver 
⸻
📊 Proyección y duración
• Proyección: Moderada, con una estela perceptible durante las primeras horas.
• Duración: Entre 4 y 6 horas en piel, con mayor persistencia en ropa. 
⸻
🎯 Ocasiones de uso
Panther Pour Homme es ideal para: 
• Uso diario en entornos laborales o casuales.
• Eventos formales o citas románticas.
• Climas templados a cálidos, especialmente en primavera y verano. 
⸻
🧴 Inspiración y comparaciones
Panther Pour Homme está inspirado en Phantom de Paco Rabanne, compartiendo una estructura olfativa similar con notas cítricas, florales y amaderadas. Sin embargo, Panther Pour Homme ofrece una interpretación más accesible, con una excelente relación calidad-precio.
